當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > / 檢測監(jiān)測 / TC5600光纖光柵滲壓計(jì)
簡要描述:TC5600光纖光柵滲壓計(jì)用于測量孔隙水壓力,水位深度。滲壓計(jì)用于測量孔隙水壓力,水位深度。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
光纖光柵滲壓計(jì)
TC5600光纖光柵滲壓計(jì)用于測量孔隙水壓力,水位深度。
主要技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | TC5600 |
溫度范圍 | -30 ~ 80℃ |
標(biāo)準(zhǔn)量程 | 0.1~20MPa |
精度 | <1%FS |
分辨率 | 0.1%FS |
外形尺寸 | F31×142mm |
外殼材料 | 不銹鋼 |
安裝方式 | 埋入 |
尾纖 | F6鎧裝光纜 |
T
型號(hào) | TC5600 |
溫度范圍 | -30 ~ 80℃ |
標(biāo)準(zhǔn)量程 | 0.1~20MPa |
精度 | <1%FS |
分辨率 | 0.1%FS |
外形尺寸 | F31×142mm |
外殼材料 | 不銹鋼 |
安裝方式 | 埋入 |
尾纖 | F6鎧裝光纜 |
TC5600光纖光柵滲壓計(jì)用于測量孔隙水壓力,水位深度。
主要技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | TC5600 |
溫度范圍 | -30 ~ 80℃ |
標(biāo)準(zhǔn)量程 | 0.1~20MPa |
精度 | <1%FS |
分辨率 | 0.1%FS |
外形尺寸 | F31×142mm |
外殼材料 | 不銹鋼 |
安裝方式 | 埋入 |
尾纖 | F6鎧裝光纜 |
T
型號(hào) | TC5600 |
溫度范圍 | -30 ~ 80℃ |
標(biāo)準(zhǔn)量程 | 0.1~20MPa |
精度 | <1%FS |
分辨率 | 0.1%FS |
外形尺寸 | F31×142mm |
外殼材料 | 不銹鋼 |
安裝方式 | 埋入 |
尾纖 | F6鎧裝光纜 |
產(chǎn)品咨詢
公司地址:蘇州市吳中區(qū)開發(fā)區(qū)旺山工業(yè)園興東路31號(hào)
公司郵箱:13913683786@163.com
公司傳真:86-0512-67379692
24小時(shí)服務(wù)熱線
360009931微信二維碼
淘寶店鋪
公司網(wǎng)站